Login Search

Статистика игроков

2,413 игроков отображено, всего - 2,413

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +2 d(-_-)b 693 79 8.77 473 68.25% 02:05:19 971.74 Разница: +100.36
2 Разница: +2 brian 536 140 3.83 173 32.28% 06:11:08 790.83 Разница: +433.31
3 Разница: +1 intreg aNt-_- 1,040 450 2.31 325 31.25% 12:21:18 651.42 Разница: +98.48
4 Разница: -1 good puppy 885 425 2.08 167 18.87% 10:35:45 639.79 Разница: +64.52
5 Разница: -1 ~Evion_Statti 845 433 1.95 246 29.11% 12:07:04 599.70 Разница: +138.45
6 Разница: +1 (.)(.) 492 259 1.90 125 25.41% 08:58:06 576.55 Разница: +89.87
7 Разница: +3 EZh>: GR@4 625 289 2.16 107 17.12% 09:22:26 574.63 Разница: +27.57
8 Разница: +5 hlv[A].X!deX 704 308 2.29 207 29.40% 09:55:49 571.53 Разница: +39.69
9 Разница: +5 Illionora-4itera 1,315 765 1.72 232 17.64% 19:34:32 565.69 Разница: +123.53
10 Разница: -1 wAr 317 140 2.26 70 22.08% 06:35:51 558.00 Разница: +184.37
11 Разница: -1 don't let me go 523 263 1.99 148 28.30% 06:59:05 550.53 Разница: +66.35
12 Разница: -1 [no_sound] 647 274 2.36 390 60.28% 10:10:27 549.34 Разница: +0.24
13 Разница: -1 picliui 212 43 4.93 28 13.21% 02:11:29 543.10 Разница: +186.13
14 Разница: -1 ProdiGy 518 215 2.41 193 37.26% 05:46:08 532.10 Разница: +41.14
15 Разница: -1 Taira 335 122 2.75 101 30.15% 04:25:01 523.60 без изменений
16 Разница: -1 sUNDElove 374 186 2.01 97 25.94% 05:46:03 522.18 Разница: +129.32
17 Разница: -1 Illionora|*KJIABA 384 244 1.57 159 41.41% 04:35:04 500.05 Разница: +141.61
18 Разница: -1 BloodMoon 324 118 2.75 107 33.02% 05:55:51 495.16 Разница: +64.88
19 Разница: -1 'Lomachenko 222 59 3.76 61 27.48% 03:08:10 485.67 без изменений
20 Разница: -1 SCAN ST 448 268 1.67 160 35.71% 04:39:25 484.28 Разница: +223.12
21 Разница: -1 heart.png kk 545 326 1.67 160 29.36% 09:34:01 484.27 Разница: +89.63
22 Разница: -1 oxyd 164 54 3.04 63 38.41% 02:23:10 472.29 Разница: +84.73
23 Разница: -1 nostradamus 500 209 2.39 180 36.00% 04:29:30 471.02 Разница: +100.20
24 Разница: -1 Mr.EmoBoY 533 315 1.69 73 13.70% 11:04:07 452.25 Разница: +113.96
25 Разница: -1 niiiooo 676 463 1.46 302 44.67% 11:54:36 443.60 Разница: +53.61
26 Разница: -1 butters 438 270 1.62 132 30.14% 07:21:56 440.71 Разница: +74.68
27 Разница: -1 Prime_TimE | B-52 657 412 1.59 168 25.57% 08:20:05 437.61 Разница: +3.60
28 Разница: -1 Nike 407 155 2.63 38 9.34% 04:27:08 436.10 Разница: +81.70
29 Разница: -1 Johnny_B 486 330 1.47 125 25.72% 07:29:27 433.35 Разница: +88.25
30 Разница: -1 eNergY 184 111 1.66 49 26.63% 04:29:44 427.10 Разница: +82.43
31 Разница: -1 beznal 748 527 1.42 134 17.91% 09:18:39 421.27 Разница: +40.04
32 Разница: -1 Clubber 393 261 1.51 57 14.50% 11:17:19 419.91 Разница: +83.04
33 Разница: -1 ???? || L@GOsweet 553 383 1.44 74 13.38% 12:42:23 419.72 Разница: +33.12
34 Разница: -4 XpI-OHgeJLb 370 182 2.03 62 16.76% 05:59:36 414.17 Разница: +91.57
35 Разница: -3 Mono 440 238 1.85 105 23.86% 07:08:45 400.60 Разница: +4.60
36 Разница: -2 dEsTinY.cTakaH [zcl] 467 296 1.58 109 23.34% 08:29:14 395.86 Разница: +12.94
37 Разница: -1 Kocou 199 136 1.46 59 29.65% 03:43:07 384.59 Разница: +229.26
38 Разница: -1 PR1Z33 173 69 2.51 87 50.29% 02:40:21 384.36 Разница: +121.42
39 Разница: -1 Sm1le 242 92 2.63 68 28.10% 03:40:53 383.60 Разница: +19.89
40 Разница: -1 Inside_The_Fire 332 243 1.37 91 27.41% 03:54:34 382.39 Разница: +1.90
41 Разница: +3 Illionora|*KeNNy=Dima= 325 187 1.74 175 53.85% 04:35:29 379.95 Разница: +29.49
42 Разница: -1 ua MIKESHA 144 60 2.40 89 61.81% 03:13:33 379.82 Разница: +329.82
43 Разница: +17 impichment (c) 265 207 1.28 51 19.25% 06:31:41 379.59 Разница: +33.76
44 Разница: -1 LArry 658 501 1.31 128 19.45% 10:29:38 377.36 Разница: +10.26
45 Разница: -1 esferooo 646 366 1.77 74 11.46% 12:45:07 376.34 Разница: +46.12
46 Разница: -1 ua t-34 184 72 2.56 62 33.70% 03:07:50 370.91 Разница: +320.91
47 Разница: -1 antuaniioo 186 126 1.48 59 31.72% 04:05:59 369.89 Разница: +37.36
48 Разница: -1 gl^ 149 60 2.48 51 34.23% 01:57:11 368.96 Разница: +97.95
49 Разница: -1 [T.v.K.] SANseY* 329 197 1.67 84 25.53% 05:42:07 367.44 Разница: +76.64
50 Разница: -1 rpiwa 369 324 1.14 98 26.56% 12:01:56 364.73 Разница: +124.77
51 Разница: -1 -=SkiF=- 254 181 1.40 83 32.68% 04:03:54 361.93 Разница: -5.43
52 Разница: -1 microlab[easy-going] 412 386 1.07 68 16.50% 05:11:01 360.03 Разница: +26.45
53 Разница: +160 _Klim_ 111 71 1.56 45 40.54% 02:52:41 357.19 Разница: +163.56
54 Разница: -1 FBI_ 124 73 1.70 36 29.03% 01:45:55 356.82 Разница: +151.35
55 Разница: -1 _STORM_ 165 138 1.20 53 32.12% 04:07:35 355.85 Разница: +56.04
56 Разница: -1 supreme 543 554 0.98 150 27.62% 12:58:15 354.92 Разница: +80.10
57 Разница: +14 PeRs 683 769 0.89 188 27.53% 14:54:10 352.45 Разница: +88.02
58 Разница: -1 Ens0n? 133 58 2.29 44 33.08% 01:42:02 351.93 Разница: +137.93
59 Разница: -1 bad.pr0|devl1*Ltblue 900 811 1.11 170 18.89% 15:31:03 351.58 Разница: -11.43
60 Разница: -1 Crazy 138 79 1.75 38 27.54% 02:15:50 350.27 Разница: +134.87
61 Разница: -1 APOFIGIST 180 170 1.06 44 24.44% 03:04:16 347.03 Разница: +224.86
62 Разница: -1 gb Friday13 143 92 1.55 60 41.96% 01:54:05 344.59 Разница: +294.59
63 Разница: -1 ~Inside~ 259 159 1.63 68 26.25% 07:36:49 343.88 Разница: +40.85
64 Разница: -1 FaReL|*SaMBaR [c] 122 45 2.71 84 68.85% 01:29:32 343.12 Разница: +50.01
65 Разница: -1 Illionora|*tyc tyc 518 420 1.23 158 30.50% 11:25:48 341.82 Разница: -12.37
66 Разница: -1 RelaxiN 158 119 1.33 46 29.11% 03:15:49 341.64 Разница: +35.20
67 Разница: -1 rated 228 95 2.40 15 6.58% 03:17:22 339.91 Разница: -6.26
68 Разница: -1 ch I LoVe ElEcTrO(*._.*) 89 48 1.85 48 53.93% 01:26:09 339.34 Разница: +36.00
69 Разница: -1 EZh>: TAXO 174 106 1.64 45 25.86% 01:39:01 338.77 Разница: +288.77
70 Разница: -1 ua mr.!k$(new mouse) 499 481 1.04 178 35.67% 16:58:25 338.36 Разница: +135.91
71 Разница: -1 folcond 147 75 1.96 32 21.77% 03:11:27 338.22 Разница: +174.07
72 Разница: -2 Counter-Strike Deleted Scenes Icon.png iXeLiUsE 157 62 2.53 13 8.28% 03:05:31 337.52 Разница: +15.97
73 Разница: -2 dk L.E.A.F./_Den 139 82 1.70 51 36.69% 03:02:40 336.06 Разница: -12.91
73 Разница: -2 juNo 228 168 1.36 71 31.14% 04:16:19 336.06 Разница: +107.80
74 Разница: -2 smiley.png pro100_Quest_+mp3 1,164 872 1.33 166 14.26% 21:47:21 333.62 Разница: +34.27
75 Разница: -2 ua ta-da 292 224 1.30 66 22.60% 04:19:02 331.13 Разница: +150.18
76 Разница: -2 otkyda? 290 256 1.13 76 26.21% 08:35:33 329.88 Разница: -12.93
77 Разница: -2 jenjik 139 93 1.49 62 44.60% 01:17:07 328.85 Разница: +4.50
78 Разница: -2 ua MIKESHA 226 183 1.23 157 69.47% 04:49:06 324.99 Разница: +274.99
79 Разница: -2 smiley.png Frag You ^_0 328 242 1.36 57 17.38% 07:50:45 323.97 Разница: +76.35
80 Разница: -2 4a-4a-4a 359 301 1.19 35 9.75% 07:00:26 323.67 Разница: +108.60
81 Разница: -2 Prezident__ 382 365 1.05 88 23.04% 08:54:26 323.31 Разница: -1.76
82 Разница: +104 sLaP 418 506 0.83 148 35.41% 14:31:39 318.05 Разница: +88.00
83 Разница: -3 ch marcel 116 54 2.15 85 73.28% 01:24:20 315.53 Разница: +265.53
84 Разница: -3 _fantomas_ 320 356 0.90 54 16.88% 12:08:32 314.85 Разница: +64.02
85 Разница: -3 speu 155 147 1.05 48 30.97% 04:29:28 314.38 Разница: +149.54
86 Разница: -3 Heavy Metal Kid 74 26 2.85 52 70.27% 01:02:08 314.25 Разница: +264.25
87 Разница: -3 Jessica Alba 299 179 1.67 27 9.03% 03:29:02 312.68 Разница: +10.59
88 Разница: -3 sp1DerMaN^) `MecTb 535 434 1.23 179 33.46% 09:20:01 311.60 Разница: -74.47
88 Разница: -3 _4iTePoK+mp3- 244 225 1.08 30 12.30% 07:12:25 311.60 Разница: -0.13
89 Разница: -3 ua MIKESHA 81 44 1.84 66 81.48% 02:09:10 310.79 Разница: +260.79
90 Разница: -3 ua ricci_veronna 116 43 2.70 24 20.69% 01:36:26 310.28 Разница: +42.14
91 Разница: -3 ArTi}{KyLL 251 208 1.21 48 19.12% 06:59:22 309.52 Разница: +32.90
92 Разница: -2 Slap In the face* 475 346 1.37 61 12.84% 08:35:39 308.84 Разница: -24.28
93 Разница: -2 BapeHbIK 199 95 2.09 45 22.61% 02:12:13 308.49 Разница: +13.52
94 Разница: -2 chicco 111 34 3.26 28 25.23% 01:32:31 307.45 Разница: +1.05
95 Разница: -2 kill me pliz 203 153 1.33 59 29.06% 02:36:38 305.87 Разница: +5.94
96 Разница: -7 I LuXeOn | tehno 694 684 1.01 162 23.34% 15:45:20 305.39 Разница: +18.84
97 Разница: -3 heavy_metal 132 102 1.29 36 27.27% 02:06:48 305.20 Разница: +68.58
98 Разница: -2 ***007*** 251 182 1.38 53 21.12% 05:22:47 301.71 Разница: +3.12